Mandalin Ön Muhasebe Programı
Modüller :
| Stok | Cari | |||
| Stok Kartı İşlemleri | Tamamlandı | Cari Kart İşlemleri | Tamamlandı | |
| Stok Birim İşlemleri | Tamamlandı | Cari Grup İşlemleri | Tamamlandı | |
| Stok Grup İşlemleri | Tamamlandı | Cari Hareketleri | Tamamlandı | |
| Stok Hareketleri | Tamamlandı | Cari Listesi | Tamamlandı | |
| Stok Listesi | Tamamlandı | Çek | ||
| Çoklu Stok İşlemleri | Tamamlandı | Kendi Çekimiz İşlemleri | Tamamlandı | |
| Banka | Müşteri Çeki İşlemleri | Tamamlandı | ||
| Banka Kartı İşlemleri | Tamamlandı | Cariye Çek Çıkışı İşlemleri | Tamamlandı | |
| Banka Havale İşlemleri | Tamamlandı | Bankaya Çek Çıkışı İşlemleri | Tamamlandı | |
| Banka EFT İşlemleri | Tamamlandı | Müşteri Çeki Bordro İşlemleri | Tamamlandı | |
| Banka Hesap/Cüzdan İşlemleri | Tamamlandı | Kendi Çekimiz Listesi | Tamamlandı | |
| Banka Hareket Kayıtları | Tamamlandı | Müşteri Çeki Listesi | Tamamlandı | |
| Banka Listesi | Tamamlandı | Bordro Listesi | Tamamlandı | |
| Kasa | ||||
| Kasa Kartı İşlemleri | Tamamlandı | Senet | ||
| Kasa Devir İşlemleri(Giriş/Çıkış) | Tamamlandı | Kendi Senedimiz İşlemleri | Tamamlandı | |
| Kasa Tahsilat İşlemleri | Tamamlandı | Müşteri Senedi İşlemleri | Tamamlandı | |
| Kasa Ödeme İşlemleri | Tamamlandı | Cariye Senet İşlemleri | Tamamlandı | |
| Kasa Hareket Kayıtları | Tamamlandı | Bankaya Senet İşlemleri | Tamamlandı | |
| Kasa Listesi | Tamamlandı | Müşteri Senet Bordro İşlemleri | Tamamlandı | |
| Fatura | Kendi Senedimiz Listesi | Tamamlandı | ||
| Satış Faturası İşlemleri | Tamamlandı | Müşteri Senedi Listesi | Tamamlandı | |
| Alış Faturası İşlemleri | Tamamlandı | Senet Bordro Listesi | Tamamlandı | |
| Satış Fatura Listesi | Tamamlandı | Yönetim | ||
| Alış Fatura Listesi | Tamamlandı | Kullanıcı Giriş | Tamamlandı | |
| Raporlar | Kullanıcı Yetkilendirme | Tamamlandı | ||
| Stok Raporları | Tamamlandı | Kullanıcı İşlem Logları | Tamamlandı | |
| Kasa Raporları | Tamamlandı | Fatura Dizaynı | Tamamlandı | |
| Cari Stok Hareket Raporları | Tamamlandı | Lisans İşlemleri | Tamamlandı | |
| Banka Hareket Raporları | Tamamlandı | Veri Tabanı Ayar Formu | Tamamlandı | |
Melike Turan
Ön muhasebe programı ile süreçlerimiz baştan sona düzene girdi, verimliliğimiz belirgin şekilde yükseldi.
Yusuf Tekin
Uzun bir araştırmanın sonunda tercih ettik, sonuçta ön muhasebe programı işimizin tamamen şeklini değiştirdi. Bu kalite bu fiyata başka yerde yok.
Yağmur Kaya
Ön muhasebe programı ile artık her şeyi tek panelden yönetiyoruz, ekip içi tartışmalar tamamen bitti.
Büşra Çetin
Ön muhasebe programı tam istediğimiz gibi hayata geçti, geri dönüşü beklediğimizden hızlı oldu. Patron olarak içim rahat, tavsiyemdir.
Ebru Bilgin
Açık konuşmak gerekirse sonuçta ön muhasebe programı tam istediğimiz gibi hayata geçti. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz.